济信消防一二级检测设备设施维护保养检测设备配备满足对经水压试验后或经清洗后的零部件进行干燥;水基型灭火器的维修不作要求,符合国《GA1157-2014》标准,保证用户送检通过率100%,同时完善的售后服务体系也让您的购买没有后顾之忧!

序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
1 | 秒表 | 个 | 2 | 量程不小于 15 min;精度:0.1 s |
2 | 卷尺 | 个 | 2 | 量程不小于 5 m;精度:1 mm |
3 | 钢直尺 | 个 | 2 | 量程不小于 50 cm;精度:1 mm |
4 | 游标卡尺 | 个 | 2 | 量程不小于 150 mm;精度:0.02 mm |
5 | 电子秤 | 个 | 2 | 用于手提式灭火器维修的量程:0 kg~15 kg;用于推车式灭火器维修的量程:0 kg~100 kg。准确度均为Ⅲ级 |
6 | 螺纹规 | 套 | 1 | 用于测量零部件的装配螺纹;满足所维修灭火器种类的要求 |
7 | 拆卸、组装设备 | 套 | 1 | 满足拆卸和组装器头、阀门等部件时不损伤灭火器及其他零部件的要求 |
8 | 清洗设备 | 套 | 1 | 满足对灭火器气瓶(或筒体)、贮气瓶以及器头、阀门和喷射软管组件等零部件的清洗 |
9 | 干燥设备 | 套 | 1 | 满足对经水压试验后或经清洗后的零部件进行干燥;水基型灭火器的维修不作要求 |
10 | 灭火剂灌装设备 | 套 | 1 | 满足所维修的不同种类灭火器的再充装要求;压力和质量计量仪器的量程和精度应满足 GB 4351.1 和 GB 8109 的要求 |
11 | 驱动气体灌装设备 | 套 | 1 | 用于对不同种类灭火器添加驱动气体;压力计量仪器的量程应满足充装压力的要求,精度:1.6 级 |
12 | 报废处理设备 | 套 | 1 | 用于对报废灭火器瓶体(或筒体)和贮气瓶的破坏处理;可选用压扁、打孔或锯切设备 |
13 | 灭火剂回收设备 | 套 | 1 | 用于维修过程中 1211、1301 灭火剂的回收,配备范围限于该类产品的维修机构 |
14 | 水压试验装置 | 套 | 1 | 满足相应产品标准检测要求;压力计量仪器的量程应符合试验的要求;精度:1.6 级 |
15 | 气密试验装置 | 套 | 1 | 满足 GB 4351.1 和 GB 8109 的要求满足所维修的不同种类灭火器所用灭火剂的检验,至少包括:干粉灭火剂的主要组份含量、松密度、含水率、吸湿率、抗结 |
16 | 灭火剂检验设备 | 套 | 1 | 块性(针入度)、斥水性和粒度分布等检验设备,泡沫灭火剂的凝固点、抗冻结融化性、pH 值等检验设备,水系灭火剂的凝固点、抗冻结融化性、pH 值、表面张力等检验设备,洁净气体灭火剂的纯度检验设备等 |
17 | 压力指示器示值检验台 | 台 | 1 |
用于压力指示器示值检验;比对用标准压力表量程:0 MPa~4MPa;精度:0.25 级;加压介质为气体 |